DEARNESS ALLOWANCE ON 4th PAY COMMISSION | |||
IR-I Rs.100/- released w.e.f. 01/09/1993 & IR-II, 10% or Min.100/- released w.e.f. 01/04/1995 | |||
FOR THE YEAR | Up to 3500/- | Rs.3501/- to Rs.6000/- | Above Rs.6001/- |
1/1/1986 | NIL | NIL | NIL |
7/1/1986 | 4% | 03% Min.Rs.140/- | 02% Min.Rs.180/- |
1/1/1987 | 8% | 06% Min.Rs.280/- | 05% Min.Rs.360/- |
7/1/1987 | 13% | 09% Min.Rs.455/- | 08% Min.Rs.540/- |
1/1/1988 | 18% | 13% Min.Rs.630/- | 11% Min.Rs.780/- |
7/1/1988 | 23% | 17% Min.Rs.805/- | 15% Min.Rs.1020/- |
1/1/1989 | 29% | 22% Min.Rs.1015/- | 19% Min.Rs.1320/- |
7/1/1989 | 34% | 25% Min.Rs.1190/- | 22% Min.Rs.1500/- |
1/1/1990 | 38% | 28% Min.Rs.1330/- | 25% Min.Rs.1680/- |
7/1/1990 | 43% | *32% Min.Rs.1505/- | *28% Min.Rs.1920/- |
1/1/1991 | 51% | *38% Min.Rs.1785/- | *33% Min.Rs.2280/- |
7/1/1991 | 60% | *45% Min.Rs.2100/- | *39% Min.Rs.2700/- |
1/1/1992 | 71% | *53% Min.Rs.2485/- | *46% Min.Rs.3180/- |
7/1/1992 | 83% | *62% Min.Rs.2905/- | *54% Min.Rs.3720/- |
1/1/1993 | 92% | 69% Min.Rs.3220/- | 59% Min.Rs.4140/- |
7/1/1993 | 97% | 73% Min.Rs.3395/- | 63% Min.Rs.4380/- |
1/1/1994 | 104% | 78% Min.Rs.3640/- | 67% Min.Rs.4680/- |
7/1/1994 | 114% | 85% Min.Rs.3990/- | 74% Min.Rs.5100/- |
1/1/1995 | 125% | 94% Min.Rs.4375/- | 81% Min.Rs.5640/- |
7/1/1995 | 136% | 102% Min.Rs.4760/- | 88% Min.Rs.6120/- |
1/1/1996 | 148% | 111% Min.Rs.5180/- | 96% Min.Rs.6660/- |
7/1/1996 | 159% | 119% Min.Rs.5565/- | 103% Min.Rs.7140/- |
1/1/1997 | 170% | 128% Min.Rs.5950/- | 110% Min.Rs.7680/- |
7/1/1997 | 182% | 136% Min.Rs.6370 | 118 Min.Rs.8160/- |
Thursday, March 17, 2011
DA Rates of 4th CPC
DA Rates 6 CPC
DA (Under 6 CPC)
01/01/2006 - 30/06/2006 = NIL
01/07/2006 - 31/12/2006 = 2%
01/01/2007 - 30/06/2007 = 6%
01/07/2007 - 31/12/2007 = 9%
01/01/2008 - 30/06/2008 = 12%
01/07/2008 - 31/12/2008 = 16%
01/01/2009 - 30/06/2009 = 22%
01/07/2009 - 31/12/2009 = 27%
01/01/2010 - 30/06/2010 = 35%
01/07/2010 - 31/12/2010 = 45%
01/01/2011 - 30/06/2011 = 51%
01/07/2011 - 31/12/2011 = 58%
01/01/2012 - 31/06/2012 = 65%
01/01/2011 - 30/06/2011 = 51%
01/07/2011 - 31/12/2011 = 58%
01/01/2012 - 31/06/2012 = 65%
DA Rates of 5 CPC
DA (Under 5 CPC)
01/01/1996 - 30/06/1996 = NIL
01/07/1996 - 31/12/1996 = 4%
01/01/1997 - 30/06/1997 = 8%
01/07/1997 - 31/12/1997 = 13%
01/01/1998 - 30/06/1998 = 16%
01/07/1998 - 31/12/1998 = 22%
01/01/1999 - 30/06/1999 = 32%
01/07/1999 - 31/12/1999 = 37%
01/01/2000 - 30/06/2000 = 38%
01/07/2000 - 31/12/2000 = 41%
01/01/2001 - 30/06/2001 = 43%
01/07/2001 - 31/12/2001 = 45%
01/01/2002 - 30/06/2002 = 49%
01/07/2002 - 31/12/2002 = 51%
01/01/2003 - 30/06/2003 = 55%
01/07/2003 - 31/12/2003 = 59%
01/01/2004 - 31/03/2004 = 61%
01/04/2004 - 30/06/2004 = 11% (on Revised BP+DP)
01/07/2004 - 31/12/2004 = 14%
01/01/2005 - 30/06/2005 = 17%
01/07/2005 - 31/12/2005 = 21%
01/01/2006 - 30/06/2006 = 24%
01/07/2006 - 31/12/2006 = 29%
01/01/2007 - 30/06/2007 = 35%
01/07/2007 - 31/12/2007 = 41%
01/01/2008 - 30/06/2008 = 47%
Subscribe to:
Comments (Atom)